South East · CQC location 1-290987084
BN27 3NN
| Overall | |
| Safe | |
| Effective | |
| Caring | |
| Responsive | |
| Well-led |
Last inspected: 6 June 2025 · Last report published: 16 September 2025
Published 16 September 2025 · rated
Read the full report on cqc.org.uk →
| Published | Inspected | Rating | |
|---|---|---|---|
| 16 September 2025 | 7 February 2023 | ||
| 6 June 2025 | 6 June 2025 | CQC report → | |
| 1 March 2023 | 7 February 2023 | ||
| 6 July 2022 | 6 July 2022 | ||
| 24 August 2021 | 24 August 2021 | ||
| 2 April 2021 | 2 April 2021 | ||
| 3 September 2019 | 3 September 2019 | ||
| 28 February 2019 | 28 February 2019 | ||
| 14 September 2018 | 14 September 2018 | ||
| 8 June 2017 | 8 June 2017 | ||
| 4 February 2017 | 4 February 2017 | ||
| 6 October 2015 | 6 October 2015 |
Canary is an independent monitoring tool. Ratings + inspection data are sourced from CQC's public website. This page is updated as new CQC reports publish.