South East · CQC location 1-134889403
Dukes Square, Denne Road, Horsham, RH12 1JF
| Overall | |
| Safe | |
| Effective | |
| Caring | |
| Responsive | |
| Well-led |
Last inspected: 7 September 2021 · Last report published: 26 October 2021
Published 26 October 2021 · rated
Read the full report on cqc.org.uk →
| Published | Inspected | Rating | |
|---|---|---|---|
| 26 October 2021 | 8 September 2021 | ||
| 26 October 2021 | 26 October 2021 | ||
| 9 April 2021 | 8 September 2021 | ||
| 7 April 2020 | 7 April 2020 | ||
| 14 September 2019 | 14 September 2019 | ||
| 26 January 2019 | 26 January 2019 | ||
| 26 August 2018 | 26 August 2018 | ||
| 6 May 2017 | 6 May 2017 | ||
| 1 December 2015 | 1 December 2015 | ||
| 2 June 2015 | 2 June 2015 |
Canary is an independent monitoring tool. Ratings + inspection data are sourced from CQC's public website. This page is updated as new CQC reports publish.